Tidsplan for 4. afdeling, Hjørring d. 3. juli
Tidskvalifikation
Junior 125 20 min. 09:00
Quad 500 Open 20 min. 09:25
MX2 Open 25 min. 09:50
MX1 Open 25 min. 10:20
1 Heatgennemførsel
Heat 1 Junior 125 20 min.+ 1 omg……………………………………………………. 11:10
Heat 2 Quad 500 Open 20 min.+ 1 omg……………………………………………………. 11:50
Heat 3 MX 2 Open 25 min.+ 1 omg……………………………………………………. 12:30
Heat 4 MX 1 Open 25 min.+ 1 omg……………………………………………………. 13:15
Pause
2 Heatgennemførsel
Heat 5 Junior 125 20 min.+ 1 omg……………………………………………………. 14:30
Heat 6 Quad 500 Open 20 min.+ 1 omg……………………………………………………. 15:10
Heat 7 MX 2 Open 25 min.+ 1 omg……………………………………………………. 15:50
Heat 8 MX 1 Open 25 min.+ 1 omg……………………………………………………. 16:35
Præmieoverrækkelse 15 minutter efter det samlede resultats offentliggørelse.